Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Forke, Roman ; Hiller, Karla ; Hahn, Susann ; Shaporin, Alexey ; Weidlich, Sebastian ; Bülz, Daniel ; Küchler, Matthias ; Reuter, Danny ; Helke, Christian ; Wünsch, Dirk ; Gottfried, Knut ; Kuhn, Harald
The BDRIE-HS* Technology Approach for Tiny Motion Detection with Improved Sensitivity and Noise Performance
Der BDRIE-HS*-Technologieansatz zur Erkennung kleinster Bewegungen mit verbesserter Empfindlichkeit und Rauschleistung
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut 1: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Institut 2: | Professur Smart Systems Integration | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | 978-1-6654-0282-8 ; 978-1-6654-0283-5 ; 2377-3480 ; 2377-3464 | |
DOI: | doi:10.1109/INERTIAL53425.2022.9787762 | |
URL/URN: | https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9787762&tag=1 | |
Quelle: | 2022 IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems (INERTIAL), 2022, May 8-11, Avignon (France), 1-4. - IEEE, 2022 | |
Freie Schlagwörter (Deutsch): | MEMS , kapazitive Sensoren , Hohlraum-SOI , HAR , ARDE , 2-Achsen , Sensor , Beschleunigung , Schwingung , Gyroskop , Mikromechanische Geräte , Empfindlichkeit , Trägheitssensoren , Sensorphänomene und -charakterisierung , Bewegungserkennung | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | MEMS , capacitive sensors , cavity-SOI , HAR , ARDE , 2-axis , sensor , acceleration , vibration , gyroscope , Micromechanical devices , Sensitivity , Inertial sensors , Sensor phenomena and characterization , Motion detection | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |