Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Rothe, Tom* ; Lauff, Andre ; Shaporin, Alexey ; Thieme, Peter ; Sayyed, Mudassir Ali ; Gottfried, Knut ; Schuster, Jörg ; Langer, Jan ; Jäckel, Linda ; Stoll, Martin ; Kuhn, Harald
Real-Time Interfacial Pressure Prediction in CMP Using Machine Learning Surrogates of Finite Element Simulations
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut 1: | Professur Smart Systems Integration | |
| Institut 2: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
| Institut 3: | Professur Wissenschaftliches Rechnen | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 1881-7629(Print) ; 1883-8022(Online) | |
| DOI: | doi:10.20965/ijat.2025.p0879 | |
| Quelle: | In: International Journal of Automation Technology. - Fuji Technology Press Ltd.. - 19. 2025, 5, S. 879 - 889 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | CMP processes | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
| OA-Lizenz | CC BY-ND 4.0 |