Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Cirulis, Imants ; Braun, Silvia ; Vogel, Klaus ; Roscher, Frank ; Wiemer, Maik ; Hiller, Karla ; Kuhn, Harald
Optimal design configuration for aluminum pillar fabrication towards fine pitch ultrasonic bonding applications
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | Electronic ISBN:978-1-6654-8947-8 ; Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-6654-8948-5 | |
DOI: | doi:10.1109/ESTC55720.2022.9939459 | |
URL/URN: | https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9939459 | |
Quelle: | 2022 IEEE 9th Electronics System-Integration Technology Conference (ESTC), 2022 Sep 13-16, Sibiu (Romania). - IEEE Xplore, 2022 | |
Freie Schlagwörter (Deutsch): | Elektrolytische Abscheidung von Aluminium , Flip-Chip , Chip-Verpackung , Ultraschallbonden , Aluminium , Integrierte CMOS-Schaltungen , Kupfer , Integrierte Schaltung Bonding , Metallisierung integrierter Schaltkreise , Lote | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Aluminum electrodeposition , Flip Chip , chip packaging , Ultrasonic bonding , aluminium , CMOS integrated circuits , copper , integrated circuit bonding , integrated circuit metallisation , solders | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |