Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Tank, Franz ; Wecker, Julia ; Stöckel, Chris ; Helke, Christian ; Schermer, Sebastian ; Shaporin, Alexej ; Hiller, Karla ; Reuter, Danny
Aluminum-nitride-based modular photonic integrated circuit technology and characterization platform (PIC-TCP)
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | ISSN: 0277-786X ; ISSN: 1996-756X (electronic) ; ISBN: 9781510670389 ; ISBN: 9781510670396 (electronic) | |
DOI: | doi:10.1117/12.3000807 | |
URL/URN: | https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12889/128890B/Aluminum-nitride-based-modular-photonic-integrated-circuit-technology-and-characterization/10.1117/12.3000807.full?webSyncID=a0cbad05-9329-ad88-3c9d-902bc9993ced&sessionGUID=268bead4-9a28-531a-b0d3-a6b03c97c009 | |
Quelle: | SPIE OPTO, 2024, San Francisco, California (United States), 2024 Jan 27 - Feb 1. - Bellingham, Washington 98227-0010 USA : SPIE digital Library, 2024. - Volume 12889, Integrated Optics: Devices, Materials, and Technologies XXVIII | |
Freie Schlagwörter (Deutsch): | Ätzen , Aluminiumnitrid , Photonische integrierte Schaltkreise , Halbleiterwafer , Silizium , Wellenleiter , Ummantelung , Trockenes Ätzen , Laser-Resonatoren , Optiken auf Wafer-Ebene | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Etching , Aluminum nitride , Photonic integrated circuits , Semiconducting wafers , Silicon , Waveguides , Cladding , Dry etching , Laser resonators , Wafer level optics | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |