Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Wecker, Julia ; Hiller, Karla ; Großmann, Toni ; Kurth, Steffen ; Hahn, Susann ; Saupe, Ray ; Martin, Jörg ; Weiß, Alexander ; Kuhn, Harald
Multi-Mode Silicon Waveguides at Long Infrared Wavelengths
Multimode-Silizium-Wellenleiter bei langen Infrarot-Wellenlängen
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut 1: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Institut 2: | Professur Smart Systems Integration | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | Electronic ISBN:978-1-6654-8849-5 ; Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-6654-8850-1 | |
DOI: | doi:10.1109/SSI56489.2022.9901435 | |
URL/URN: | https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9901435 | |
Quelle: | 2022 Smart Systems Integration (SSI), 2022 April 27-28, Grenoble (France). - IEEE, 2022. - 22114735 | |
Freie Schlagwörter (Deutsch): | Lichtwellenleiter , Infrarot , Silizium-Photonik , Gitterkoppler , Kantenkoppler , MOEMS-Filter , Optische Fasern , Messung der Wellenlänge , Herstellung von optischen Geräten , Wellenleiterlaser , Systemintegration , Optische Detektoren , Optische Kopplung | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | optical waveguide , infrared , silicon photonics , grating coupler , edge coupler , MOEMS filter , Optical fibers , Wavelength measurement , Optical device fabrication , Waveguide lasers , System integration , Optical detectors , Optical coupling | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |