Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Preuß, Andrea ; Notz, Sebastian ; Kovalski, Eduard ; Korb, Marcus ; Blaudeck, Thomas ; Hu, Xiao ; Schuster, Jörg ; Miesel, Dominique ; Rüffer, Tobias ; Hildebrandt, Alexander ; Schreiter, Katja ; Spange, Stefan ; Schulz, Stefan E. ; Lang, Heinrich*
Ferrocenyl-Pyrenes, Ferrocenyl-9,10-Phenanthrenediones, and Ferrocenyl-9,10-Dimethoxyphenanthrenes: Charge-Transfer Studies and SWCNT Functionalization
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut 1: | Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung | |
Institut 2: | Professur Anorganische Chemie | |
Institut 3: | Forschungszentrum MAIN | |
Institut 4: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Institut 5: | Professur Polymerchemie | |
Institut 6: | Forschung Prof. Spange | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | Online ISSN:1521-3765 ; Print ISSN:0947-6539 | |
DOI: | doi:10.1002/chem.201904450 | |
Quelle: | In: Chemistry - A European Journal. - Wiley. - 26. 2020, 12, S. 2635 - 2652 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | (spectro)electrochemistry , density functional calculations , ferrocene , pyrene , solid-state structures , solvatochromism | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
OA-Lizenz | CC BY 4.0 |