Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Sheremet, Evgeniya ; Meszmer, Peter ; Blaudeck, Thomas ; Hartmann, Susanne ; Wagner, Christian ; Ma, Bing ; Hermann, Sascha ; Wunderle, Bernhard ; Schulz, Stefan E. ; Hietschold, Michael ; Rodriguez, Raul D.* ; Zahn, Dietrich R. T.
Advanced Characterization Methods for Electrical and Sensoric Components and Devices at the Micro and Nano Scales
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut 1: | Professur Werkstoffe und Zuverlässigkeit mikrotechnischer Systeme | |
Institut 2: | Forschungszentrum MAIN | |
Institut 3: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Institut 4: | Professur Halbleiterphysik | |
Dokumentart: | Weitere Publikation (u.a. Rezension, Lexikonbeitrag), referiert | |
ISBN/ISSN: | 1862-6319 | |
DOI: | doi:10.1002/pssa.201970061 | |
Quelle: | In: Physica Status Solidi. A. - Wiley. - 216. 2019, 19, 1970061 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | AFM , KPFM , TERS , PTIR , PIFM , CNTs , N/MEMS | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |