Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
 
Sheremet, Evgeniya ; 
Meszmer, Peter ; 
Blaudeck, Thomas ; 
Hartmann, Susanne ; 
Wagner, Christian ; 
Ma, Bing ; 
Hermann, Sascha ; 
Wunderle, Bernhard ; 
Schulz, Stefan E. ; 
Hietschold, Michael ; 
Rodriguez, Paul D.* ; 
Zahn, Dietrich R. T.
Zahn, Dietrich R. T.; Schulz, Stefan E.; Hiller, Karla; Wagner, Christian; Reuter, Danny; Otto, Thomas (Eds.) 
 
Advanced Characterization Methods for Electrical and Sensoric Components and Devices at the Micro and Nano Scales
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut 1: | Professur Halbleiterphysik | |
| Institut 2: | Professur Werkstoffe und Zuverlässigkeit mikrotechnischer Systeme | |
| Institut 3: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
| Institut 4: | Professur Skalenübergreifende Modellierung von Materialien und Materialverbünden unter externen Einflussfaktoren | |
| Institut 5: | Institut für Physik Allgemein | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 1862-6319 | |
| DOI: | doi:10.1002/pssa.201900106 | |
| URL/URN: | https://doi.org/10.1002/pssa.201900106 | |
| Quelle: | In: physica status solidi (a). - WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. - 216. 2019, 19, 1900106 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | atomic force microscopy , Kelvin probe force microscopy , nanoanalysis , Raman spectroscopy , scanning probe microscopy | |
Bemerkung:  |  
_MA!N_  |