Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Shaporin, Alexey* ; Wecker, Julia ; Runge, Juliane ; Voigt, Sebastian ; Melzer, Marcel ; Kurth, Steffen ; Hiller, Karla
High precision electrostatic MEMS actuators for in-plane Fabry-Pérot gas sensors
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut 1: | Professur Mikrosysteme und Medizintechnik | |
Institut 2: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, nicht referiert | |
ISBN/ISSN: | Electronic ISBN: 979-8-3503-9363-7 ; Print on Demand(PoD) ISBN: 979-8-3503-9364-4 ; Electronic ISSN: 2833-8596 ; Print on Demand(PoD) ISSN: 2833-8553 | |
DOI: | doi:10.1109/EuroSimE60745.2024.10491559 | |
URL/URN: | https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10491559 | |
Quelle: | 2024 25th International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems (EuroSimE), 2024 Apr 07-10, Catania (Italy), pp. 1-5. - IEEE Xplore, 2024 | |
Freie Schlagwörter (Deutsch): | Mikromechanische Geräte , Fabrikation , Kupplungen , Stellantriebe , Silizium-Bauteile , Optische Wellenleiterkomponenten , Messung optischer Größen , Gas-Sensoren , MEMS-Aktuatoren , Spannungssteuerung , Kapazitiver Sensor , Aktor Design , Hubbereich , Steifigkeit , Optische Faser | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Micromechanical devices , Fabrication , Couplings , Actuators , Silicon devices , Optical waveguide components , Optical variables measurement , Gas Sensors , MEMS Actuators , Voltage Control , Capacitive Sensor , Actuator Design , Travel Range , Stiffness , Optical Fiber | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |