Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Canpolat-Schmidt, Cansu Hanim ;
Heldt, Georg ;
Helke, Christian ;
Voigt, Anja ;
Reuter, Danny
Behringer, Uwe
Lithographic performance of resist ma-N 1402 in an e-beam/i-line stepper intra-level mix and match approach
Lithografische Leistung des Resists ma-N 1402 in einem E-Beam/i-Line-Stepper Intra-Level-Mix-and-Match-Verfahren
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut 1: | Professur Smart Systems Integration | |
Institut 2: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
DOI: | doi:10.1117/12.2639447 | |
URL/URN: | https://doi.org/10.1117/12.2639447 | |
Quelle: | 2022, Jun 20-23, Leuven (Belgium). - SPIE Digital Library, 2022 | |
Freie Schlagwörter (Deutsch): | Elektronenstrahllithographie , Lithographie , Fotolackverarbeitung , Rasterelektronenmikroskopie , Strahlformung , Untere Antireflexionsschichten, Silizium | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Electron beam lithography , Lithography , Photoresist processing , Scanning electron microscopy , Beam shaping , Bottom antireflective coatings, Silicon | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |