Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Weidlich, Sebastian ; Forke, Roman ; Hiller, Karla ; Bülz, Daniel ; Shaporin, Alexey ; Kuhn, Harald
Modular Probecard-Measurement Equipment for Automated Wafer-Level Characterization of High Precision MEMS Gyroscopes
Modulares Probecard-Messgerät für die automatisierte Charakterisierung von hochpräzisen MEMS-Gyroskopen auf Wafer-Ebene
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | 978-1-6654-0282-8 ; 978-1-6654-0283-5 ; 2377-3480 ; 2377-3464 | |
DOI: | doi:10.1109/INERTIAL53425.2022.9787750 | |
URL/URN: | https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9787750 | |
Quelle: | 2022 IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems (INERTIAL), 2022 May 8-11, Avignon (France), 1-4. - IEEE, 2022 | |
Freie Schlagwörter (Deutsch): | MEMS , Test , Wafer-Level , kapazitive Sensoren , HAR , Quadraturkompensation , Coriolis , Gyroskop , Mikromechanische Bauelemente , Elektroden , Trägheitssensoren , Gyroskope , Test , Geräuschpegel | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | MEMS , test , wafer-level , capacitive sensors , HAR , quadrature-compensation , coriolis , gyroscope , Micromechanical devices , Electrodes , Inertial sensors , Gyroscopes , Testing , Noise level | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |