Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Huber, Max* ; Hu, Xiao ; Zienert, Andreas ; Schuster, Jörg ; Schulz, Stefan E.
Modeling the temporal evolution and stability of thin evaporating films for wafer surface processing
Modellierung der zeitlichen Entwicklung und Stabilität von dünnen Aufdampfschichten für die Oberflächenbearbeitung von Wafern
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 0021-9606 ; 1089-7690 | |
DOI: | doi:10.1063/5.0097409 | |
URL/URN: | https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0097409 | |
Quelle: | In: AIP The Journal of Chemical Physics. - AIP Publishing. - 157. 2022, 8, 084706-1 - 084706-8 | |
Freie Schlagwörter (Deutsch): | Flüssigkeitsfilme , Verdampfung einer dünnen Wasserschicht , Schleudertrocknung , Trennungsdruck , Gleichgewichtszustand | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | fluid films , evaporation of a thin water layer , spin drying , disjoining pressure , Equilibrium | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
OA-Lizenz | CC BY 4.0 |