Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Helke, Christian* ; Canpolat-Schmidt, C.H. ; Heldt, Georg ; Schermer, Sebastian ; Hartmann, Susanne ; Voigt, Anja ; Reuter, Danny
Intra-level mix and match lithography with electron beam lithography and i-line stepper combined with resolution enhancement for structures below the CD-limit
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut 1: | Professur Smart Systems Integration | |
| Institut 2: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | Online 2590-0072 | |
| DOI: | doi:10.1016/j.mne.2023.100189 | |
| URL/URN: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590007223000199?via%3Dihub | |
| Quelle: | In: Micro and Nano Engineering. - Elsevier B.V. - 19. 2023, 100189 | |
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | Elektronenstrahllithographie , i-line Stepperlithographie , Negativtonresist , ma-N 1402 , Mix and Match , Intra-Level , AZ BARLi II , CD-Limit , Auflösungsverbesserung | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | electron beam lithography , i-line stepper lithography , Negative tone resist , ma-N 1402 , Mix and match , Intra level , AZ BARLi II , CD-limit , Resolution enhancement | |
Bemerkung:  |  
_MA!N_  | 
|
| OA-Lizenz | CC BY 4.0 |