Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Bickmann, Christopher ; Viriato, Lucas ; Schwotzer-Uhlig, Peter ; Buschbeck, Roy ; Schade, Alexander ; Meinecke, Christoph Robert ; Vogel, Klaus ; Reuter, Danny ; von Unwerth, Thomas ; Kuhn, Harald
Evaluation of Thin Pd Layers for a Sensor System Monitoring Anode-Side Hydrogen Concentration in a Fuel Cell
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut 1: | Professur Smart Systems Integration | |
Institut 2: | Professur Alternative Fahrzeugantriebe | |
Institut 3: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | Electronic ISBN: 979-8-3503-8877-0 ; Print on Demand(PoD) ISBN: 979-8-3503-8878-7 | |
DOI: | doi:10.1109/SSI63222.2024.10740513 | |
URL/URN: | https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10740513&tag=1 | |
Quelle: | 2024 Smart Systems Integration Conference and Exhibition (SSI), 2024 Apr 16-18, Hamburg (Germany),. - IEEE, 2024 | |
Freie Schlagwörter (Deutsch): | Physikalische Gasphasenabscheidung , Wasserstoff , Brennstoffzelle , Integration , Widerstandssensor , Temperaturmessung , Rasterelektronenmikroskopie , Empfindlichkeit , Wasserstoff , Brennstoffzellen , Titan , Palladium , Sensorsysteme , Substrate , Stress | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Physical Vapor Deposition , Hydrogen , Fuel Cell , Integration , Resistive Sensor , Temperature measurement , Scanning electron microscopy , Sensitivity , Hydrogen , Fuel cells , Titanium , Palladium , Sensor systems , Substrates , Stress | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |