Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Pan, Yang* ; Rahaman, Mahfujur ; He, Lu ; Milekhin, Ilya ; Manoharan, Gopinath ; Aslam, Muhammad Awais ; Blaudeck, Thomas ; Willert, Andreas ; Matkovic, Aleksandar ; Madeira, Teresa I. ; Zahn, Dietrich R. T.
Exciton tuning in monolayer WSe2 via substrate induced electron doping
Abstimmung von Exzitonen in WSe2-Monolagen durch substratinduzierte Elektronendotierung
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut 1: | Institut für Physik Allgemein | |
Institut 2: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Institut 3: | Forschungszentrum MAIN | |
Institut 4: | Professur Halbleiterphysik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 2516-0230 | |
DOI: | doi:10.1039/D2NA00495J | |
URL/URN: | https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/NA/D2NA00495J | |
Quelle: | In: Nanoscale Advances. - Royal Society of Chemistry. 2022 | |
Freie Schlagwörter (Deutsch): | WSe2via Substrat , Monolayer TMDCs , 2D-Photonik und Optoelektronik , plasmonische heiße Elektronen , WSe2/HOPG zu WSe2/Graphen , Photodetektoren , exzitonische LEDs , Kopplung mit Plasmonik | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | WSe2via substrate , monolayer TMDCs , 2D photonics and optoelectronics , plasmonic hot electrons , WSe2/HOPG to WSe2/graphene , photodetectors , excitonic LEDs , coupling with plasmonics | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
OA-Lizenz | CC BY 3.0 |