Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Friedemann, Marvin* ; Voigt, Sebastian ; Kriebel, David ; Stöckel, Chris ; Meinel, Katja ; Hecker, Raoul ; Hiller, Karla ; Mehner, Jan
Pressure Sensor Catheter based on Micromachined Aluminum Nitride Membrane Fiber Tip Fabry-Pérot-Interferometer
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut 1: | Professur Mikrosysteme und Medizintechnik | |
Institut 2: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | Electronic ISBN:978-80-261-0973-0 ; Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-6654-3043-2 ; Electronic ISSN: 1805-9597 ; Print ISSN: 1803-7232 ; Print on Demand(PoD) ISSN: 1803-7232 | |
DOI: | doi:10.23919/ae51540.2021.9542887 | |
Quelle: | 2021 International Conference on Applied Electronics (AE), 2021 Sep 7-8, Pilsen (Czech Republic). - IEEE, 2021 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Fiber-optic sensors , Fabry-Pérot-Interferometer , hydrostatic pressure , temperature , interrogation device , AlN membrane , catheter | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |