Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Kiani, Mahdi* ; Du, Nan* ; Vogel, Manja ; Raff, Johannes ; Hübner, Uwe ; Skorupa, Ilona ; Bürger, Danilo ; Schulz, Stefan E. ; Schmidt, Oliver G. ; Blaschke, Daniel ; Schmidt, Heidemarie*
Disturbing-Free Determination of Yeast Concentration in DI Water and in Glucose Using Impedance Biochips
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut 1: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
| Institut 2: | Professur Materialsysteme der Nanoelektronik | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 2079-6374 | |
| DOI: | doi:10.3390/bios10010007 | |
| Quelle: | In: Biosensors. - MDPI AG. - 10. 2020, 1, 7 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | biochips , impedance spectroscopy , yeast Saccharomyces cerevisiae , electrical equivalent circuit , biomaterial; biosensing | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
| OA-Lizenz | CC BY 4.0 |