Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Haase, Micha* ; Sayyed, Mudassir Ali ; Langer, Jan ; Reuter, Danny ; Kuhn, Harald
About the Data Analysis of Optical Emission Spectra of Reactive Ion Etching Processes—The Method of Spectral Redundancy Reduction
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 2571-6182 (Online) | |
| DOI: | doi:10.3390/plasma7010015 | |
| URL/URN: | https://www.mdpi.com/2571-6182/7/1/15 | |
| Quelle: | Plasma. - MDPI. - 7. 2024, 1, S. 258 - 283 | |
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | optische Emissionsspektroskopie , Trockenätzverfahren , spektrale Clusterbildung , Gaußsche Ähnlichkeitsmatrix | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | optical emission spectroscopy , dry etching processes , spectral clustering , Gaussian similarity matrix | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
| OA-Lizenz | CC BY 4.0 |