Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Naumann, Christian* ; Glänzel, Janine ; Dix, Martin ; Ihlenfeldt, Steffen ; Klimant, Philipp
Optimization of Characteristic Diagram Based Thermal Error Compensation via Load Case Dependent Model Updates
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Produktionssysteme und -prozesse | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 1895-7595 ; 2391-8071 | |
| DOI: | doi:10.36897/jme/148181 | |
| Quelle: | In: Journal of Machine Engineering. - Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT. - 22. 2022, 2, S. 43 - 56 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | thermal effects , machine tool , compensation , regression analysis | 
 
								 
								 
								