Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
 
Dietze, Robert ; 
Goldberg, Niels ; 
Herzog, Roland ; 
Hannusch, Susann ; 
Hofmann, Michael ; 
Ihlemann, Jörn ; 
Kroll, Lother ; 
Meyer, Arnd ; 
Ospald, Felix ; 
Peretzki, Edgar ; 
Rünger, Gudula ; 
Schmidt, Hansjörg ; 
Schramm, Norbert ; 
Springer, Rolf ; 
Stockmann, Martin ; 
Ulke-Winter, Lars
Kroll, Lothar (Hrsg.) 
 
Modellierung, integrative Simulation und Optimierung
Modeling, integrative simulation and optimization
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Förderung: | MERGE | |
| Institut 1: | Professur Praktische Informatik | |
| Institut 2: | Professur Festkörpermechanik | |
| Institut 3: | Professur Numerik partieller Differentialgleichungen | |
| Institut 4: | Professur Strukturleichtbau / Kunststoffverarbeitung | |
| Institut 5: | Professur Wissenschaftliches Rechnen | |
| Dokumentart: | Buchbeitrag | |
| DOI: | doi:10.1007/978-3-662-54734-2_8 | |
| Quelle: | In: Kroll, Lothar (Hrsg.): Technologiefusion für multifunktionale Leichtbaustrukturen: Ressourceneffizienz durch die Schlüsseltechnologie "Leichtbau". - Berlin : Springer, 2019, S. 577 - 645 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | modeling , simulation , optimization | 
 
								 
								 
								