Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Williams, Cai ; Wang, Chen ; Ehm, Alexander ; Zahn, Dietrich R. T. ; Saladina, Maria ; Deibel, Carsten ; Mackenzie, Roderick C. I.
A Framework to Pinpoint Bottlenecks in Emerging Solar Cells and Disordered Devices via Differential Machine Learning
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut 1: | Professur Optik und Photonik kondensierter Materie | |
| Institut 2: | Professur Halbleiterphysik | |
| Dokumentart: | Preprint | |
| DOI: | doi:10.48550/arxiv.2507.11740 | |
| Quelle: | arXiv. 2025 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | differential machine learning , charge carrier mobility , trap state density , organic solar cells , light JV characterization | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |