Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Huber, Max* ; Zienert, Andreas ; Schuster, Jörg
Evolution of water layers on wafer surfaces during bond chamber evacuation
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | Online ISSN 2166-2754 ; Print ISSN 2166-2746 | |
| DOI: | doi:10.1116/6.0004331 | |
| Quelle: | In: Journal of Vacuum Science & Technology B. - American Vacuum Society. - 43. 2025, 4, 043001 | |
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | Computergestützte Geometrie , Phasengrenzflächen , Vakuumverdampfung , Wafer-Bonden | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Computational geometry , Phase interfaces , Vacuum evaporation , Wafer bonding | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
| OA-Lizenz | CC BY 4.0 |