Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Morgenstern, Annika* ; Weber, Dominik ; Hertling, Lukas ; Gabel, Konstantin ; Schwarz, Ulrich T. ; Schondelmaier, Daniel ; Zahn, Dietrich R. T. ; Salvan, Georgeta*
Analysis of polaron pair lifetime dynamics and secondary processes in exciplex driven TADF OLEDs using organic magnetic field effects
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Förderung: | DFG -TRR 386 - B05 (514664767) | |
Institut 1: | Professur Halbleiterphysik | |
Institut 2: | Professur Experimentelle Sensorik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 2045-2322 (online) | |
DOI: | doi:10.1038/s41598-024-82060-z | |
Quelle: | In: Scientific Reports. - Springer Science and Business Media LLC. - 14. 2024, 1 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Thermally activated delayed fluorescence (TADF) , Exciplex , Organic magnetic field effects , Polaron-pair dynamics , Triplet-triplet annihilation , Triplet-polaron interaction , K-fold cross-validation | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
OA-Lizenz | CC BY 4.0 |