Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Enderlein, Tom ; Morschhauser, Andreas ; Nestler, Jörg ; Jobst, Gerhard ; Stöhr, Uwe ; Selbmann, Franz ; Otto, Thomas
Hollow Microneedle Fabrication and Characterization for Interstitial Fluid Extraction in Minimally Invasive Sensors
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut 1: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Institut 2: | Professur Smart Systems Integration | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | Electronic ISBN: 979-8-3503-2506-5 ; Print on Demand(PoD) ISBN: 979-8-3503-0231-8 | |
DOI: | doi:10.1109/SSI58917.2023.10387954 | |
URL/URN: | https://ieeexplore.ieee.org/document/10387954 | |
Quelle: | 2023 Smart Systems Integration Conference and Exhibition (SSI), 2023 March 28-30, Brugge (Belgium). - IEEE Xplore, 2023 | |
Freie Schlagwörter (Deutsch): | Hohle Mikronadel , Minimalinvasiver Sensor , interstitielle Flüssigkeit , Laser-Mikrobearbeitung , Mikrofluidik | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Hollow microneedle , minimally invasive sensor , interstitial fluid , laser micromachining , micro fluidics | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |