Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Jöhrmann, Nathanael* ; Stöckel, Chris ; Wunderle, Bernhard
MEMS Cantilever on High-Cycle Fatigue Testing of thin Metal Films
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut 1: | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik Allgemein | |
Institut 2: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Institut 3: | Professur Werkstoffe und Zuverlässigkeit mikrotechnischer Systeme | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | Electronic ISBN: 979-8-3503-4597-1 ; Print on Demand(PoD) ISBN: 979-8-3503-4598-8 ; Electronic ISSN: 2833-8596 ; Print on Demand(PoD) ISSN: 2833-8553 | |
DOI: | doi:10.1109/EuroSimE56861.2023.10100848 | |
URL/URN: | https://ieeexplore.ieee.org/document/10100848 | |
Quelle: | 2023 24th International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems (EuroSimE), 2023 April 16-19, Graz (Austria). - IEEE Xplore, 2023 | |
Freie Schlagwörter (Deutsch): | Mikromechanische Geräte , Temperaturmessung , Rasterelektronenmikroskopie , Aluminium , Schätzung der Lebensdauer , Ermüdung , Oberflächenrauhigkeit | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Micromechanical devices , Temperature measurement , Scanning electron microscopy , Aluminum , Life estimation , Fatigue , Surface roughness | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |