Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Sharma, Apoorva ; Ciubotariu, Oana T. ; Matthes, Patrick ; Okano, Shun ; Zviagin, Vitaly ; Kalbá?ová, Jana ; Gemming, Sibylle ; Himcinschi, Cameliu ; Grundmann, Marius ; Zahn, Dietrich R. T. ; Albrecht, Manfred ; Salvan, Georgeta*
Optical and magneto-optical properties of pulsed laser-deposited thulium iron garnet thin films
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut 1: | Professur Theoretische Physik quantenmechanischer Prozesse und Systeme | |
Institut 2: | Professur Halbleiterphysik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | Online ISSN:2702-4288 ; Print ISSN:2702-4288 | |
DOI: | doi:10.1002/appl.202200064 | |
Quelle: | In: Applied Research. - Wiley. 2023, e202200064 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | magneto-optical Kerr spectroscopy , Raman spectroscopy , spectroscopic ellipsometry , substituted gadolinium gallium garnet , thulium iron garnet | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
OA-Lizenz | CC BY 4.0 |