Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Nasraoui, Salem* ; Al-Hamry, Ammar ; Madeira, T.I. ; Ameur, Sami ; Zahn, Dietrich R. T. ; Ben Ali, Mounir* ; Kanoun, Olfa*
Structural characterization and electrochemical performance of laser-induced graphene: Insights into electron transfer kinetics and 4-aminophenol sensing
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut 1: | Professur Mess- und Sensortechnik | |
Institut 2: | Professur Halbleiterphysik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | Online ISSN: 1879-0062 ; Print ISSN: 0925-9635 | |
DOI: | doi:10.1016/j.diamond.2023.110207 | |
URL/URN: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925963523005320 | |
Quelle: | In: Diamond and Related Materials. - Elsevier BV. - 138. 2023, 110207 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | 4-Aminophenol , Active surface area , Electrochemical sensors , Electron transfer kinetics , Laser-induced graphene | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |