Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Franz, Mathias ; Junghans, Romy ; Schulz, Stefan E.
Fabrication of local areas of high aspect ratio silicon structures using metal-assisted chemical etching
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | Electronic ISBN: 979-8-3503-1097-9 ; Print on Demand(PoD) ISBN: 979-8-3503-1098-6 ; Electronic ISSN: 2380-6338 ; Print on Demand(PoD) ISSN: 2380-632X | |
DOI: | doi:10.1109/IITC/MAM57687.2023.10154648 | |
URL/URN: | https://ieeexplore.ieee.org/document/10154648 | |
Quelle: | 2023 IEEE International Interconnect Technology Conference (IITC) and IEEE Materials for Advanced Metallization Conference (MAM)(IITC/MAM), 2023 May 22-25, Dresden (Germany). - IEEE, 2023 | |
Freie Schlagwörter (Deutsch): | MACE , katalytisches Ätzen , schwarzes Silizium , Nanodrähte , Integration auf Wafer-Ebene | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | MACE , catalytic etching , black silicon , nanowires , wafer-level integration | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |