Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Panahandeh, S.* ; May, D. ; Grosse-Kockert, C. ; Schacht, R. ; Ras, M. Abo ; Wunderle, Bernhard
Pulsed infrared thermal imaging as inline quality assessment tool
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Werkstoffe und Zuverlässigkeit mikrotechnischer Systeme | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | 0026-2714 | |
DOI: | doi:10.1016/j.microrel.2023.114910 | |
Quelle: | In: Microelectronics Reliability. - Elsevier BV. - 142. 2023, 114910. - Special issue for EuroSimE 2021 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Pulsed infrared thermography , Non-destructive technique , Sintered and soldered electronic components , Production line , Failure analysis | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |