Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Pareek, Kaushal Arun* ; May, Daniel ; Meszmer, Peter ; Ras, Mohamad Abo ; Wunderle, Bernhard
Finite Element Supported Data Augmentation for a Deep Learning Driven Intelligent Failure Analysis System Based on Infrared Thermography
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Werkstoffe und Zuverlässigkeit mikrotechnischer Systeme | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | Electronic ISBN:978-1-6654-5836-8 ; Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-6654-5837-5 | |
DOI: | doi:10.1109/eurosime54907.2022.9758902 | |
Quelle: | 23rd International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems (EuroSimE), 25-27 April 2022, St Julian, Malta. - IEEE, 2022 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | FEM , IRT , DLA | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |