Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
van Delft, Falco ; Mansson, Alf ; Kugler, Hillel ; Korten, Till ; Reuther, Cordula ; Zhu, Jingyuan ; Lyttleton, Roman ; Blaudeck, Thomas ; Meinecke, Christoph Robert ; Reuter, Danny ; Diez, Stefan ; Linke, Heiner*
Roadmap for network-based biocomputation
Fahrplan für netzgestützte Bioinformatik
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 2399-1984 | |
DOI: | doi:10.1088/2399-1984/ac7d81 | |
URL/URN: | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2399-1984/ac7d81/pdf | |
Quelle: | In: Nano Futures. - IOP Publishing Ltd. - 6. 2022, 3, 032002, S. 1 - 40 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Network-based biocomputation (NBC) , Semiconductors (ITRS) , Moore's law , growing heat dissipation , electron-beam lithography (EBL) , nanoimprint lithography (NIL) | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
OA-Lizenz | CC BY 4.0 |