Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Forndran, Freerik* ; Heilmann, Jens ; Metzler, Martin ; Leicht, Markus ; Wunderle, Bernhard
Determination of Rate- and Temperature Dependent Inelastic Material Data for Sintered Silver Die Attach and Simulative Implementation
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Werkstoffe und Zuverlässigkeit mikrotechnischer Systeme | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | Electronic ISBN:978-1-6654-5836-8 ; Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-6654-5837-5 | |
DOI: | doi:10.1109/eurosime54907.2022.9758877 | |
Quelle: | 2022 23rd International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems (EuroSimE), St Julian, Malta, April 24-27, 2022.. - IEEE, 2022 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | lifetime , sintered silver , reliability , die attach , material data , failure parameter , creep model | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |