Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Röhlig, David ; Kuhn, Eduard ; Thranhardt, Angela ; Otto, Thomas ; Blaudeck, Thomas
The Role of Disorder in Elementary Photonic Components
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut 1: | Professur Theoretische Physik - Simulation neuer Materialien | |
Institut 2: | Professur Smart Systems Integration | |
Institut 3: | Forschungszentrum MAIN | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | 978-1-6654-8849-5 , 978-1-6654-8850-1 | |
DOI: | doi:10.1109/SSI56489.2022.9901424 | |
URL/URN: | https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9901424 | |
Quelle: | 2022 Smart Systems Integration (SSI), 2022 April 27-28, Grenoble (France). - IEEE Xplore, 2022 | |
Freie Schlagwörter (Deutsch): | optische Komponenten , photonische Kristalle , Störung , Reflexion, Transmission , Ausbreitung elektromagnetischer Wellen , Einschlüsse , Nanophotonik , nanostrukturierte Materialien | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | optical components , photonic crystals , disorder , reflection , transmission , electromagnetic wave propagation , inclusions , nanophotonics , nanostructured materials | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |