Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Hao, Qi ; Peng, Zhaohui ; Wang, Jiawei ; Fan, Xingce ; Li, Guoqun ; Zhao, Xing ; Ma, Libo ; Qiu, Teng* ; Schmidt, Oliver G.
Verification and Analysis of Single-Molecule SERS Events via Polarization-Selective Raman Measurement
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Materialsysteme der Nanoelektronik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 0003-2700 ; 1520-6882 | |
DOI: | doi:10.1021/acs.analchem.1c04015 | |
Quelle: | In: Analytical Chemistry. - American Chemical Society (ACS). - 94. 2022, 2, S. 1046 - 1051 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Neurophysiology , Oligomers , Molecules , Raman spectroscopy , Mathematical methods | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |