Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Forndran, Freerik* ; Heilmann, Jens ; Metzler, Martin ; Leicht, Markus ; Wunderle, Bernhard
A Parametric Simulative Study for Si and SiC Semiconductor Devices Under Various Accelerated Testing Conditions Using Rate- and Temperature Dependent Inelastic Material Data
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Werkstoffe und Zuverlässigkeit mikrotechnischer Systeme | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | Electronic ISBN:978-1-6654-1896-6 ; Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-6654-1897-3 ; Electronic ISSN: 2474-1523 ; Print on Demand(PoD) ISSN: 2474-1515 | |
DOI: | doi:10.1109/therminic52472.2021.9626522 | |
Quelle: | Therminic, 23-23 Sept. 2021, Berlin. - IEEE, 2021 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | sintered silver , physics of failure , lifetime , realiability , packaging , simulation | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |