Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Langenickel, Jörn ; Weiss, Alexander ; Martin, Jörg ; Otto, Thomas ; Kuhn, Harald
Investigating the Dynamics of Quantum Dot based Light-emitting Diodes with different emission wavelength
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut 1: | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik Allgemein | |
| Institut 2: | Professur Smart Systems Integration | |
| Institut 3: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 978-1-6654-4092-9 ; 978-1-6654-3117-0 | |
| DOI: | doi:10.1109/ssi52265.2021.9466960 | |
| URL/URN: | https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=946696 | |
| Quelle: | 2021 Smart Systems Integration (SSI), 2021 April 27-29, Grenoble (France). - IEEE, 2021. - 20758107 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Quantum Dots , QD-LEDs , fast switching , Zinc compounds , Spectroscopy , II-VI semiconductor materials , Wavelength measurement , Quantum dots , Switches , System integration | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |