Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Wang, Yuye ; Zeng, Shuwen* ; Crunteanu, Aurelian ; Xie, Zhenming ; Humbert, Georges ; Ma, Libo ; Wei, Yuanyuan ; Brunel, Aude ; Bessette, Barbara ; Orlianges, Jean-Christophe ; Lalloué, Fabrice ; Schmidt, Oliver G. ; Yu, Nanfang ; Ho, Ho-Pui*
Targeted Sub-Attomole Cancer Biomarker Detection Based on Phase Singularity 2D Nanomaterial-Enhanced Plasmonic Biosensor
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Materialsysteme der Nanoelektronik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 2311-6706 ; 2150-5551 | |
DOI: | doi:10.1007/s40820-021-00613-7 | |
Quelle: | In: Nano-Micro Letters. - Springer Science and Business Media LLC. - 13. 2021, 1, 96 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | 2D nanomaterials , Cancer marker detection , Phase singularity , Surface plasmon | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
OA-Lizenz | CC BY 4.0 |