Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Bandari, Vineeth Kumar ; Gu, Yue ; Shi, Subao ; Nan, Yang ; He, Keqiang ; Li, Yang ; Bandari, Nooshin ; Moradi, Somayeh ; Tian, Hongkun* ; Zhu, Feng* ; Geng, Yanhou ; Yan, Donghang ; Schmidt, Oliver G.
Fully Integrated Microscale Quasi-2D Crystalline Molecular Field-Effect Transistors
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut 1: | Professur Materialsysteme der Nanoelektronik | |
Institut 2: | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik Allgemein | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 1616-301X | |
DOI: | doi:10.1002/adfm.201903738 | |
Quelle: | In: Advanced Functional Materials. - Wiley. 2019, S. 1903738 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | 2D , integration , microscale transistors , molecular semiconductors , organic field‐effect transistors | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |