Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Schlagmann, Moritz ; Selbmann, Franz ; Haubold, Marco ; Vobl, Matthias ; Otto, Thomas
Miniaturized and Highly Integrated Humidity Sensor with Biocompatible Sensing Material for Smart Farming
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut 1: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
| Institut 2: | Professur Smart Systems Integration | |
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 978-1-6654-8849-5 , 978-1-6654-8850-1 | |
| DOI: | doi:10.1109/SSI56489.2022.9901427 | |
| URL/URN: | https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9901427&tag=1 | |
| Quelle: | 2022 Smart Systems Integration (SSI), 2022 April 27-28, Grenoble (France). - IEEE Xplore, 2022 | |
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | Intelligente Landwirtschaft , Biokompatibilität , Kapazitive Sensoren , Datenerfassung , Elektroden , Feuchtigkeitssensoren , Passivierung | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Smart Farming , Biocompatibility , Capacitive sensors , Data acquisition , Electrodes , Humidity sensors , Passivation | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |