Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Krause, Matthias* ; Romero-Muñiz, Carlos ; Selyshchev, Oleksandr ; Zahn, Dietrich R. T. ; Escobar-Galindo, Ramon
Resonant defect states of the SnO2:Ta transparent conductive oxide revealed by excitation wavelength-dependent Raman spectroscopy and hybrid functional DFT calculations†
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Halbleiterphysik | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | ISSN 2050-7488 (Print) ; ISSN 2050-7496 (Online) | |
| DOI: | doi:10.1039/d4ta08693g | |
| Quelle: | In: Journal of Materials Chemistry A. - Royal Society of Chemistry (RSC). - 13. 2025, 20, S. 15128 - 15139 | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
| OA-Lizenz | CC BY 3.0 |