Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Shukla, Atul ; Pranav, Manasi ; He, Guorui ; Blaskovits, J. Terence ; Mascione, Davide ; Cao, Yonglin ; Gong, Yufei ; Riley, Drew B. ; Steele, Julian A. ; Solano, Eduardo ; Ehm, Alexander ; Shadabroo, Mohammad Saeed ; Armin, Ardalan ; Shoaee, Safa ; Zahn, Dietrich R. T. ; Li, Yongfang ; Meng, Lei ; Lang, Felix ; Andrienko, Denis ; Neher, Dieter*
Discerning Performance Bottlenecks of State-of-the-Art Narrow Bandgap Organic Solar Cells
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Förderung: | Deutsche Forschungsgemeinschaft. Grant Numbers: TRR 146, SPP 2196, 460766640 | |
| Institut: | Professur Halbleiterphysik | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | Online ISSN:1614-6840 ; Print ISSN:1614-6832 | |
| DOI: | doi:10.1002/aenm.202502398 | |
| Quelle: | In: Advanced Energy Materials. - Wiley. - 15. 2025, 32, 2502398 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | detailed balance , DFT calculations , geminate recombination , low bandgap , organic solar cells , photocurrent losses | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
| OA-Lizenz | CC BY 4.0 |