Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Meyer, Tami C. ; Siemann, Gesa-R. ; Majchrzak, Paulina ; Seyller, Thomas ; Rigden, Jennifer ; Zhang, Yu ; Springate, Emma ; Sanders, Charlotte ; Hofmann, Philip*
Line shapes in time- and angle-resolved photoemission spectroscopy explored by machine learning
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Experimentalphysik mit dem Schwerpunkt Technische Physik | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 2516-1075 | |
| DOI: | doi:10.1088/2516-1075/ae1e4a | |
| Quelle: | In: Electronic Structure. - IOP Publishing. - 7. 2025, 4, 045001 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Graphene , ARPES , tARPES , charge carrier dynamics | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
| OA-Lizenz | CC BY-SA 4.0 |