Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Schölzel, Franziska ; Hornig, Dominik ; Rasabathina, Lokesh ; Hellwig, Olav ; Mehring, Michael ; Salvan, Georgeta
Establishing Circular Dichroism Spectroscopy as predictor for CISS in molecular thin films
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut 1: | MAIN-Forschungsgruppe Magneto-Optik (Prof. Salvan) | |
| Institut 2: | Professur Koordinationschemie | |
| Institut 3: | Professur Magnetische Funktionsmaterialien | |
| Dokumentart: | Konferenzabstract | |
| ISBN/ISSN: | 2751-0522 | |
| URL/URN: | https://regensburg25.dpg-tagungen.de/programm/assets/r25book.pdf | |
| Quelle: | DPG Frühjahrstagung der Sektion Kondensierte Materie (SKM) 2025, 16.-21.3.2025, Regensburg. - Bad Honnef : Deutsche Physikalische Gesellschaft, 2025 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Chirality , Circular Dichroism Spectroscopy , CISS , MIPAC , organic thin films | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |