Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Liu, E. ; Akhtar, Mohd Zubair ; Steinberger, Fabian ; Wunderle, Bernhard ; Elger, Gordon
Using µ-RAMAN Spectroscopy to Inspect Sintered Interconnects
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Förderung: | DFG 496149269 | |
Institut: | Professur Werkstoffe und Zuverlässigkeit mikrotechnischer Systeme | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | Electronic ISBN: 979-8-3503-9036-0 ; Print on Demand(PoD) ISBN: 979-8-3503-9037-7 ; Electronic ISSN: 2687-9727 ; Print on Demand(PoD) ISSN: 2687-9700 | |
DOI: | doi:10.1109/ESTC60143.2024.10712149 | |
Quelle: | 2024 IEEE 10th Electronics System-Integration Technology Conference (ESTC), 11-13 September 2024, Berlin, Germany, 2024 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Raman spectroscopy , sintered silver die attach , residual stresses | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |