Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Pareek, Kaushal Arun* ; May, Daniel ; Meszmer, Peter ; Abo Ras, Mohamad ; Wunderle, Bernhard
Synthetic data generation using finite element method to pre-train an image segmentation model for defect detection using infrared thermography
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Werkstoffe und Zuverlässigkeit mikrotechnischer Systeme | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | Electronic ISSN 1572-8145 ; Print ISSN 0956-5515 | |
DOI: | doi:10.1007/s10845-024-02326-1 | |
Quelle: | In: Journal of Intelligent Manufacturing. - Springer Nature. - 2024, S. 1 - 27 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | Flaw detection , Deep learning , Data augmentation , Pre-training , Zero defect manufacturing , Inline inspection , Synthetic data , Finite element method , Image segmentation , Infrared thermography , Non-destructive testing | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
OA-Lizenz | CC BY 4.0 |