Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Joseph, Thomas ; Fuchs, Florian* ; Schuster, Jörg
Electronic structure simulation of thin silicon layers: Impact of orientation, confinement, and strain
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Zentrum für Mikrotechnologien (ZfM) | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 1386-9477 , 1873-1759 | |
| DOI: | doi:10.1016/j.physe.2022.115522 | |
| URL/URN: | https://doi.org/10.1016/j.physe.2022.115522 | |
| Quelle: | In: Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures2. - Elsevier B.V. - 146. 2023, 115522 | |
| Freie Schlagwörter (Deutsch): | Silizium , Einschluss , Dehnung , Elektronische Struktur , Dichtefunktionaltheorie | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Silicon , Confinement , Strain , Electronic structure , Density functional theory | |
Bemerkung:  |  
_MA!N_  |