Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Weiz, Sonja M. ; Jha, Pallavi ; Lee, Kyounghun ; Herzer, Raffael ; Schmidt, Oliver G.* ; Medina-Sánchez, Mariana*
Single-Cell Impedance Tomography Using Rolled-Up Microtubular Sensors
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Materialsysteme der Nanoelektronik | |
Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
ISBN/ISSN: | 2365-709X | |
DOI: | doi:10.1002/admt.202300724 | |
Quelle: | In: Advanced Materials Technologies. - Wiley. 2023, 2300724 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | biosensors , electrical impedance tomography , rolled-up microtubes , single-cell analysis | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
OA-Lizenz | CC BY-NC 4.0 |