Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Shaygi, Mehrdad ; Li, Muyuan ; Lang, Kurt-Jürgen ; Laux, Harald ; Wunderle, Bernhard
A numerical and experimental investigation of influential factors for solder joint reliability of power LEDs for automotive applications
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Werkstoffe und Zuverlässigkeit mikrotechnischer Systeme | |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag, referiert | |
ISBN/ISSN: | Electronic ISBN:978-1-6654-5836-8 ; Print on Demand(PoD) ISBN:978-1-6654-5837-5 | |
DOI: | doi:10.1109/eurosime54907.2022.9758848 | |
Quelle: | 23rd International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems (EuroSimE), Malta, 25-27 April 2022. - IEEE, 2022 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | solder joint fatigue , power LED , automotive , reliability | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |