Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
He, Lu* ;
Zahn, Dietrich R. T. ;
Madeira, Teresa I.
Steglich, Patrick (Ed.)
The Influence of Geometry on Plasmonic Resonances in Surface- and Tip-Enhanced Raman Spectroscopy
Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
Institut: | Professur Halbleiterphysik | |
Dokumentart: | Buchbeitrag | |
DOI: | doi:10.5772/intechopen.108182 | |
Quelle: | In: Steglich, Patrick (Ed.): Plasmonics. - London : IntechOpen, 2022 | |
Freie Schlagwörter (Englisch): | plasmonics , metal nanostructures , geometry , SERS , TERS , simulation | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |
|
OA-Lizenz | CC BY 3.0 |