Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz
Wenzel, Marianne ; Eckert, Louisa ; Müller, Kai ; Solonenko, Dmytro ; Wiebeler, Christian ; Zahn, Dietrich R. T. ; Enke, Dirk ; Matysik, Jörg*
Spectroscopic insight into post-synthetic surface modification of porous glass beads as a silica model system
| Universität: | Technische Universität Chemnitz | |
| Institut: | Professur Halbleiterphysik | |
| Dokumentart: | Artikel in Fachzeitschrift, referiert | |
| ISBN/ISSN: | 1463-9076 ; 1463-9084 | |
| DOI: | doi:10.1039/d2cp00068g | |
| Quelle: | In: Physical Chemistry Chemical Physics. - Royal Society of Chemistry (RSC). - 24. 2022, 23, S. 14488 - 14497 | |
| Freie Schlagwörter (Englisch): | Spectroscopic , post-synthetic , surface modification , porous glass , silica model system | |
Bemerkung: |
_MA!N_ |